当試験会場の基本情報です。
会場案内
会場名 | アルファコンピューター |
---|---|
申込サイト | https://exam.apincjp.com/odyssey/ |
住所 | 〒244-0003 神奈川県 横浜市 戸塚区 戸塚町 118-2 中山 NS ビル 6F https://goo.gl/maps/ordXkFwKCVCA2TQz5 (新規タブが開きます) |
最寄駅 | JR 戸塚駅/市営地下鉄 戸塚駅 西口より徒歩5分 |
お問い合わせ先 | https://exam.apincjp.com/info/inquiry_2022_03/ (お電話では、試験に関するお問合せを承っておりません) |
実施バージョン |
|
試験実施日 | 月 火 水 土 日 (一部非実施日あり) 【日程詳細】 |
お支払方法 | 【お申込後2営業日以内にお支払】
【お支払方法詳細】 |
お申込方法 | 上記Webページからのみ お電話や店頭では申込を受け付けておりません。 |
試験時間 | 50分 |
試験科目と料金
学生割引が適用されるのは「(学割)」 と記載してある科目のみです。
資格 | 科目名 | 受験料(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
MOS 365&2019 | Word and Word 2019 | 10,780 | |
Word Expert and Word 2019 Expert | 12,980 | ||
Excel and Excel 2019 | 10,780 | ||
Excel Expert and Excel 2019 Expert | 12,980 | ||
Access Expert and Access 2019 Expert | 12,980 | ||
PowerPoint and PowerPoint 2019 | 10,780 | ||
Outlook and Outlook 2019 | 10,780 | ||
(学割) Word and Word 2019 | 8,580 | ||
(学割) Word Expert and Word 2019 Expert | 10,780 | ||
(学割) Excel and Excel 2019 | 8,580 | ||
(学割) Excel Expert and Excel 2019 Expert | 10,780 | ||
(学割) Access Expert and Access 2019 Expert | 10,780 | ||
(学割) PowerPoint and PowerPoint 2019 | 8,580 | ||
(学割) Outlook and Outlook 2019 | 8,580 | ||
MOS 2016 | Office Word 2016 | 10,780 | |
Office Word 2016 Expert | 12,980 | ||
Office Excel 2016 | 10,780 | ||
Office Excel 2016 Expert | 12,980 | ||
Office Access 2016 | 10,780 | ||
Office PowerPoint 2016 | 10,780 | ||
Office Outlook 2016 | 10,780 | ||
(学割) Office Word 2016 | 8,580 | ||
(学割) Office Word 2016 Expert | 10,780 | ||
(学割) Office Excel 2016 | 8,580 | ||
(学割) Office Excel 2016 Expert | 10,780 | ||
(学割) Office Access 2016 | 8,580 | ||
(学割) Office PowerPoint 2016 | 8,580 | ||
(学割) Office Outlook 2016 | 8,580 | ||
MOS 2013 | Office Word 2013 | 10,780 | 2023年3月終了 【MOS2013概要】 |
Office Word 2013 Expert Part1 | 10,780 | ||
Office Word 2013 Expert Part2 | 10,780 | ||
Office Excel 2013 | 10,780 | ||
Office Excel 2013 Expert Part1 | 10,780 | ||
Office Excel 2013 Expert Part2 | 10,780 | ||
Office Access 2013 | 10,780 | ||
Office PowerPoint 2013 | 10,780 | ||
Office Outlook 2013 | 10,780 | ||
(学割) Office Word 2013 | 8,580 | ||
(学割) Office Word 2013 Expert Part1 | 8,580 | ||
(学割) Office Word 2013 Expert Part2 | 8,580 | ||
(学割) Office Excel 2013 | 8,580 | ||
(学割) Office Excel 2013 Expert Part1 | 8,580 | ||
(学割) Office Excel 2013 Expert Part2 | 8,580 | ||
(学割) Office Access 2013 | 8,580 | ||
(学割) Office PowerPoint 2013 | 8,580 | ||
(学割) Office Outlook 2013 | 8,580 |
—